適用范圍:
〉適用于爆炸性氣體環境1區、2區
〉適用于可燃性粉塵環境20區、21區、22區
〉適用于IIA、IIB、IIC級爆炸性氣體環境
〉適用于溫度組別為T1~T6的環境
適用范圍:
〉適用于爆炸性氣體環境1區、2區
〉適用于可燃性粉塵環境20區、21區、22區
〉適用于IIA、IIB、IIC級爆炸性氣體環境
〉適用于溫度組別為T1~T6的環境
技術參數:
適用氣體: | 可燃氣體、氧氣、有毒有害性氣體 | 工作電壓: | DC24V士15% |
顯示誤差: | ≤+3% F.S | 防爆等級: | ExdIIC T6 Gb |
響應時間: | T90<30s | 防護等級: | IP66 |
顯示方式: | LED數碼管顯示(可選液晶顯示) | 安裝螺紋: | G1/2 |
報警點: | 一級報警用戶設定、二級報警用戶設定 | 使用電纜: | 3X1. 5mm2或4X2. 5m2屏蔽電纜 |
報警輸出: | 無源開關量輸出,容量AC 220V 2A | 傳輸距離: | 1000m |
信號輸出: | 標準4-20mA信號可直接接入工廠DCS系統,RS485數字信號與工廠上位機鏈接 | 重量: | 約1200g |
工作環境: | -40"C~+70"C | 被測氣體: | 見下表 |
濕度: | <90%RH無結露 |
名稱 | 被測氣體 | 測量范圍 | 分辨率 | 響應時間 | 傳感器壽命 |
可燃氣檢測報警器 | LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤30秒 | 3-5年 |
氧氣檢測報警器 | O? | 0-25%VOL | 0.1VOL | ≤30秒 | 2-3年 |
一氧化碳檢測報警器 | CO | 0-1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
硫化氫 | H?S | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氫氣 | H? | 0-1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氯氣 | CL? | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氨氣 | NH? | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化硫 | SO? | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
一氧化氮 | NO | 0-250ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化氮 | NO? | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
硫化氫 | HCN | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
環氧乙烷 | ETO | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氯化氫 | HCL | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
丙稀晴 | CH?=CHCN | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
臭氧 | O? | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化氯 | CLO? | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化碳 | CO? | 0-5000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 3-5年 |
產品特色:
探測器將傳感器檢測到的氣體濃度轉換成電信號,通過線纜傳輸到控制器,氣體濃度越高,電信號越強,當氣體濃度達到或超過報警控制器設置的報警點時,報警器發出報警信號,并可啟動電磁閥、排氣扇等外聯設備,自動排除隱患。
能夠顯示空氣中爆炸下限以內的可燃氣體或蒸氣的濃度 (% LEL),并輸出4~20mA標準信號,同時可輸出三組繼電器觸點信號(故障信號、高/低限報警信號),直接接入DCS等數據采集系統或其他二次儀表進行聲光報警并聯動輸出,避免惡性事故的發生。
>高亮的LED顯示;
>低/高限報警濃度可設定;
>采用按鍵定時,可根據標定氣體濃度設定標定值;
>現場還可使用磁棒標定,標定時毋須開蓋,操作更方便。
>采用催化燃燒式傳感器及單片機數字處理。
>產品具有檢測靈敏度高,性能穩定,抗中毒性好,功耗小等優點。